يرجى الاطلاع أدناه على قائمة الطلبة المعنيين بامتحان الانتقال إلى الطور الثاني من التعليم في المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة:
| N° | nom | prenom |
| 1 | bouzekri | abdellatif |
| 2 | talha | khadra |
| 3 | hamida | chaima |
| 4 | ghania | aicha |
| 5 | maksoud | mohamed wissem eddine |
| 6 | Abdellah | bensania |
| 7 | boukraa | abdekayoum |
| 8 | Sara | Sami |
| 9 | CHATTA | ISRA |
| 10 | CHATTA | ISRA |
| 11 | BENNINI | Nassim |
| 12 | BOUZEGHAYA | Hayat |
| 13 | SENNI | Asma |
| 14 | HADJI | Takoua |
| 15 | GHERBI | Manar |
| 16 | GHAOUI | Haroune |
| 17 | BETAYEB | Mohamed Elhabib |
| 18 | MEHADA | Imane |
| 19 | ALOUANE | SARA |
| 20 | HAMZA | Nour elhouda |
| 21 | BELLOULA | Ahmed |
| 22 | BENGUESSOUM | Aymen |
| 23 | Lahmar | Marwa |
| 24 | Ouldkada | Raja rekia |
| 25 | Medouh | Kamel |
| 26 | Guenez | Chahinez |
| 27 | kouidri | Imad |
| 28 | Lakehal | Ranya |
| 29 | MODHEN | MOUNA |
| 30 | chatta | isra |
| 31 | GUENAYA | WIAME |
| 32 | Messeguem | Anwar |
| 33 | ADOUANE | Karim |
| 34 | HAMIED | IMANE |
| 35 | Atia | Maroua |
| 36 | BENNINI | Nassim |
| 37 | BETAYEB | Mohamed Elhabib |
| 38 | BOUZEGHAYA | Hayat |
| 39 | CHATTA | ISRA |
| 40 | GHAOUI | Haroune |
| 41 | GHERBI | Manar |
| 42 | HADJI | Takoua |
| 43 | SENNI | Asma |
| 44 | ABID | Djoumana |
| 45 | BOUKHAROUBA | Imene |
| 46 | MEGUEDMI | Ayoub |
| 47 | ZIANE | Youssera |
| 48 | RANANE | HANANE |
| 49 | KIRECHE | Manel |
| 50 | baadi | aymen |
| 51 | bendib | wiam |
| 52 | Rouag | Brahim |
| 53 | lemmouchi | mohammed laid |
| 54 | HADJ SAAD | SALAH |

Comments are closed